Таблица подкормок наиболее популярных культур по фазам роста и дозировкой удобрений

Получить богатый урожай, не приложив усилий, не получится.
Растениям необходимо организовать надлежащий уход, который невозможен без внесения сбалансированных подкормок.
☝️ Важность своевременного и дозированного удобрения растений
Своевременные подкормки решают такие задачи: увеличение плодоношения, восполнение дефицита питательных веществ на истощенных почвах, повышение устойчивости к скачкам температур и другим неблагоприятным погодным условиям, регулирование баланса между макро- и микроэлементами, корректировка кислотности грунта.
Удобрения вносят дозировано, исходя из того, сколько и каких веществ не хватает в почве, вида культуры и планируемой урожайности. При несоблюдении рекомендуемых норм внесения начнется нежелательное нарастание вегетативной массы из стеблей и листьев, урожайность снизится, в самих плодах начнут накапливаться нитраты сверх допустимых концентраций, что в конечном итоге принесет вред здоровью человека.
Таблица подкормок и удобрений основных культурных растений
Чтобы не пропустить сроки внесения питательных элементов, мы составили таблицу, в которой собраны основные подкормки для самых распространенных культур.
Культура | Фаза роста, характерные признаки | Первая подкормка, в соотношении на 10 л воды | Фаза роста, характерные признаки | Вторая подкормка, в соотношении на 10 л воды | Фаза роста, характерные признаки | Третья подкормка, в соотношении на 10 л воды | Норма расхода, л/растение |
| Картофель | если побеги тонкие и листовые пластины начинают желтеть | аммиачная селитра в количестве 15-20 г или 10-15 г мочевины | фаза бутонизации | 20 г сернокислого калия смешанного с 20 г древесной золы | фаза формирования клубней | 10 г двойного суперфосфата | 1,5 1 0,5 |
| Капуста | спустя 1,5-2 недели после пересаживания сеянцев на постоянное место | по 10 г калийной селитры и двойного суперфосфата. Из органики можно использовать настой коровяка с концентрацией 1:10 | необходимо выдержать интервал в 15-20 дней от первого внесения удобрений | аналогична первой | спустя 20-25 дней от второй подкормки | Чистый настой коровяка (1:10), либо в настой коровяка можно добавить15 г двойного суперфосфата | 0,5 |
| Огурцы | после появления двух-трех настоящих листьев | по 10 г сульфата калия, суперфосфата и мочевины | в период цветения (ориентировочно через 2-2,5 недели после первой) | используют те же элементы, что и для первой подкормки, только в удвоенном количестве | 0,7 1 | ||
| Морковь | спустя 20 дней с момента прорастания всходов | 40 г калимагнезии + 15-20 г диаммофоса | интервал между первой и второй подкормками 20-25 дней | 35 г нитроаммофоски | между второй и третьей подкормкой необходимо выдержать интервал в 20-25 дней | настой из 30-50 г древесной золы | 0,1 |
| Лук | при появлении одного-трех листьев | 30 г аммофоса+ 20 г калия сернокислого | необходимо выждать 15-20 дней после внесения первой подкормки | Фосфорно-калийная подкормка состоящая из 50-60 г Монокалийфосфата | за 30 дней до сбора урожая прекращают все поливы и подкормки | 0,2 | |
| Томаты | при образовании пяти-шести листьев | 10-15 г сульфата калия+ 20 г карбамида+15-25 г двойного суперфосфата (можно заменить на настой коровяка) | во время цветения и появления первых завязей | 15-20 г метафосфата калия | при формировании плодов на боковых ветках | повторяют вторую | 0,5 0,8 |
| Перцы | по прошествии 14 дней после пересадки всходов | настой из птичьего помета (1:20) либо свежего коровьего навоза (1:10) | через 2 недели после появления завязей | в 10 л настоя из свежего коровьего навоза добавляют 25-30 г нитроаммофоски | сразу после сбора первой волны урожая | аналогична второй | 0,8 1 |
| Чеснок | при пожелтении перьев вне зависимости от полива | 10 г карбамида | если головки небольшие | 30 г двойного суперфосфата + 40 г калия сернокислого | 0,2 | ||
| Свёкла | при формировании одной-двух пар настоящих листьев | 70 г калимага + 7-10 г аммофоса | после первой подкормки интервал не менее 14-15 дней | листовая подкормка борной кислотой 2 г | не ранее чем через 2-3 недели после второй подкормки | раствор поваренной соли (1%) | 10 л на 15 погонных метров |
Мы ищем авторов!
Разбираетесь в дачной тематике?
Начните работать вместе с нами прямо сейчас! Узнать подробнее →







Чем можно заменить метафосфат, я его нигде найти не могу, все продавцы делают большие глаза )